当前位置:首页 > 行业资讯 > 镁业动态 > 2008年度轻重烧镁出口配额第二次公开招标初步中标结果

2008年度轻重烧镁出口配额第二次公开招标初步中标结果

  • 发布人:管理员
  • 发布时间:2008-06-10
  • 浏览量:753
【字体:
年度 商品名称 公司代码               公司名称         单位 中标数量
2008 轻重烧镁 1100100000059 中钢贸易公司 吨 13537
2008 轻重烧镁 110010000093X 中国五矿集团公司 吨 1059
2008 轻重烧镁 110010169040X 中国矿产有限责任公司 吨 18786
2008 轻重烧镁 110074155035X 中信国际商贸有限公司 吨 5570
2008 轻重烧镁 1200749130480 天津世纪五矿贸易有限公司 吨 3771
2008 轻重烧镁 2100117565005 中国冶金进出口辽宁镁矿公司 吨 7140
2008 轻重烧镁 2100119525939 辽东镁达(集团)公司 吨 1557
2008 轻重烧镁 2100120941155 凌海市群发电熔炉料厂 吨 4871
2008 轻重烧镁 2100121144203 嘉晨集团有限公司 吨 27312
2008 轻重烧镁 2100121416467 大石桥临峰耐火材料有限公司 吨 4950
2008 轻重烧镁 2100121454121 大石桥市华盛耐火材料有限公司 吨 741
2008 轻重烧镁 2100121456063 营口青花集团进出口有限责任公司 吨 9068
2008 轻重烧镁 210024152784X 海城市西洋进出口公司 吨 39545
2008 轻重烧镁 2100241528447 海城市后英经贸集团有限公司 吨 48756
2008 轻重烧镁 2100241590478 海城市峰驰耐火材料总公司 吨 2775
2008 轻重烧镁 2100241607460 海城市牌楼镁矿公司 吨 10532
2008 轻重烧镁 2100241652771 海城华宇集团进出口有限公司 吨 40085
2008 轻重烧镁 2100242718939 大石桥华镁集团有限公司 吨 6078
2008 轻重烧镁 2100603602641 辽宁群兴镁制品有限公司 吨 741
2008 轻重烧镁 2100603652446 海城青山镁砂有限公司 吨 741
2008 轻重烧镁 2100603652980 海城金亚海高档镁砂有限公司 吨 741
2008 轻重烧镁 2100603653051 海城英鸣特种耐火材料有限公司 吨 741
2008 轻重烧镁 2100603653529 海城春浩耐火材料有限公司 吨 3986
2008 轻重烧镁 2100603653959 海城第一高纯镁有限公司 吨 741
2008 轻重烧镁 2100603654580 海城智胜镁制品有限公司 吨 14433
2008 轻重烧镁 2100604090246 营口三才耐火材料有限公司 吨 741
2008 轻重烧镁 2100604091046 营口益洋耐火材料有限公司 吨 741
2008 轻重烧镁 2100604091054 营口大益矿产品有限公司 吨 2727
2008 轻重烧镁 2100604091089 营口瑞谷耐火材料有限公司 吨 741
2008 轻重烧镁 2100604091150 辽宁营联镁质材料有限公司 吨 7816
2008 轻重烧镁 2100604092057 营口忠凯矿产有限公司 吨 1871
2008 轻重烧镁 2100604092196 营口益芳耐火材料有限公司 吨 741
2008 轻重烧镁 2100604092241 营口华晨高级耐火材料有限公司 吨 4840
2008 轻重烧镁 2100604111289 营口奥利安耐火材料有限公司 吨 1125
2008 轻重烧镁 2100604112257 辽宁奥镁有限公司 吨 741
2008 轻重烧镁 2100701512092 岫岩满族自治县富源矿业有限公司 吨 741
2008 轻重烧镁 2100716400624 辽宁汇明国际贸易有限公司 吨 16748
2008 轻重烧镁 2100719644595 辽宁冶金进出口有限责任公司 吨 4866
2008 轻重烧镁 2100719649361 鞍山市岫岩轻烧镁集团有限公司 吨 15359
2008 轻重烧镁 2100719658831 营口国立进出口有限公司 吨 24442
2008 轻重烧镁 2100726833183 辽宁佳益五金矿产有限公司 吨 57128
2008 轻重烧镁 2100732324465 大石桥市新型进出口有限公司 吨 13609
2008 轻重烧镁 210073875348X 辽宁鑫荣矿业集团有限公司 吨 1157
2008 轻重烧镁 210074710107X 辽宁中兴矿业集团有限公司 吨 2808
2008 轻重烧镁 2100761819379 辽宁三才进出口有限公司 吨 9383
2008 轻重烧镁 2100771430383 东港市荣飞五金矿产有限公司 吨 1258
2008 轻重烧镁 2100781603380 辽宁金鼎镁矿集团进出口有限公司 吨 741
2008 轻重烧镁 210078511164X 鞍山禹辰矿业有限公司 吨 6903
2008 轻重烧镁 2100794827236 海城市华胜进出口贸易有限公司 吨 3746
2008 轻重烧镁 2100X04096265 营口嘉汉耐火材料有限公司 吨 741
2008 轻重烧镁 2101117727473 沈阳米诺斯贸易有限公司 吨 7222
2008 轻重烧镁 2102241830857 大连金阳进出口有限公司 吨 15290
2008 轻重烧镁 2102782467739 中钢集团辽宁有限公司 吨 8713
2008 轻重烧镁 2200764554003 吉林省正达五金矿产有限公司 吨 4367
2008 轻重烧镁 230070285246X 黑龙江鑫城实业集团有限责任公司 吨 741
2008 轻重烧镁 3700169874555 莱州市滑石工业有限责任公司 吨 5687
2008 其他氧化镁 2100120372845 岫岩满族自治县恒裕矿业开发有限公司 吨 280
2008 其他氧化镁 2100242665224 辽宁省五矿实业有限公司 吨 1334
2008 其他氧化镁 2100604092276 营口仁威矿产有限公司 吨 2413
2008 其他氧化镁 2100701867010 丹东永丰矿业有限公司 吨 2868
2008 其他氧化镁 2100716400624 辽宁汇明国际贸易有限公司 吨 1027
2008 其他氧化镁 2100716434234 丹东金山矿产有限公司 吨 1016
2008 其他氧化镁 2100716434357 丹东日明矿产有限公司 吨 957
2008 其他氧化镁 2100719658268 营口元丰商贸有限公司 吨 1048
2008 其他氧化镁 2100719660894 丹东兴科矿业有限公司 吨 1022
2008 其他氧化镁 2100719661280 丹东金沅矿产有限公司 吨 1330
2008 其他氧化镁 210072374760X 营口菱镁化工(集团)有限公司 吨 1864
2008 其他氧化镁 2100729085061 营口同兴矿业有限公司 吨 3932
2008 其他氧化镁 210073082110X 丹东鑫阳矿业有限公司 吨 4537
2008 其他氧化镁 210073083658X 丹东大胜矿业有限公司 吨 765
2008 其他氧化镁 2100732302661 丹东永升矿业有限公司 吨 280
2008 其他氧化镁 2100732317169 丹东永兴矿业有限公司 吨 469
2008 其他氧化镁 2100734222083 丹东远岛矿业有限公司 吨 1085
2008 其他氧化镁 2100738765915 丹东永丰超细粉体材料有限公司 吨 280
2008 其他氧化镁 2100738791195 丹东雷蒙得矿产品开发有限公司 吨 933
2008 其他氧化镁 2100742767403 丹东鑫兴矿业有限公司 吨 280
2008 其他氧化镁 2100744303856 丹东伟豪矿业有限公司 吨 280
2008 其他氧化镁 2100744315769 丹东双龙矿业有限公司 吨 280
2008 其他氧化镁 2100744323822 丹东欣达矿产有限公司 吨 280
2008 其他氧化镁 2100747115172 丹东志科矿产有限公司 吨 844
2008 其他氧化镁 2100747132642 丹东鹏腾矿产有限公司 吨 334
2008 其他氧化镁 2100747148214 丹东金石矿产有限公司 吨 280
2008 其他氧化镁 2100749750241 丹东宏世矿业有限公司 吨 280
2008 其他氧化镁 2100749763077 丹东春林矿产有限公司 吨 550
2008 其他氧化镁 2100749769807 丹东一信矿产品加工有限公司 吨 1138
2008 其他氧化镁 2100752756759 丹东吉龙矿产有限公司 吨 512
2008 其他氧化镁 2100752769146 丹东海润矿业有限公司 吨 280
2008 其他氧化镁 2100752779782 丹东嘉鑫矿业有限公司 吨 280
2008 其他氧化镁 2100752782666 丹东金港矿业有限公司 吨 280
2008 其他氧化镁 2100752792039 丹东兴强矿业有限公司 吨 280
2008 其他氧化镁 2100752795168 丹东金辉矿产有限公司 吨 373
2008 其他氧化镁 2100755776552 丹东大勇矿产有限公司 吨 280
2008 其他氧化镁 2100755778240 丹东永鑫矿产有限公司 吨 280
2008 其他氧化镁 2100771430383 东港市荣飞五金矿产有限公司 吨 776
2008 其他氧化镁 2100777752885 丹东磐古矿业有限公司 吨 280
2008 其他氧化镁 2100781627649 丹东阳泉新材料有限公司 吨 280
2008 其他氧化镁 2102241270335 大连中矿贸易有限公司 吨 1050
2008 其他氧化镁 2102241830857 大连金阳进出口有限公司 吨 280
2008 其他氧化镁 2102723478358 大连赛诺五金矿产有限公司 吨 1013
2008 其他氧化镁 2102740914238 大连中成进出口有限公司 吨 280
2008 其他氧化镁 2102782467739 中钢集团辽宁有限公司 吨 280

相关文章